Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | JA SOLAR |
Πιστοποίηση: | Multi-busbar PERC cells |
Αριθμό μοντέλου: | JAM60S20/MR |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P |
Δυνατότητα προσφοράς: | Διαπραγματεύσιμος |
Κύτταρο: | Μονο | Αριθ. των κυττάρων: | 120 (6×20) |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη μέγιστη δύναμη (Pmax): | 390W | Μέγιστη αποδοτικότητα: | 21% |
Κιβώτιο συνδέσεων: | IP68,3 δίοδοι | Μέγιστη τάση συστημάτων: | 1000V/1500V ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ |
Επισημαίνω: | 390W ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα,60Cell ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα,μονο ηλιακά πλαίσια κυττάρων perc μισά |
【Περιγραφή】 προϊόντων
Κύτταρο | Μονο |
Αριθ. των κυττάρων | 120 (6×20) |
Εκτιμημένη μέγιστη δύναμη (Pmax) | 390W |
Μέγιστη αποδοτικότητα | 21% |
Κιβώτιο συνδέσεων | IP68,3 δίοδοι |
Μέγιστη τάση συστημάτων | 1000V/1500V ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40℃~+85℃ |
Συνδετήρες | QC4.10 (1000V), QC4.10-35 (1500V) |